Обращение Совета Благотворительного фонда Московской экономической школы
24 декабря 2018Уважаемые студенты, родители, учителя, администрация Московской экономической школы!
Благотворительный фонд Московской экономической школы поздравляет вас с Рождеством Христовым и наступающим Новым 2019 годом. Счастья, здоровья и процветания вашим семьям и нашей любимой школе.
Сообщаем вам, что в 2018 году на благотворительные проекты, которые действовали в нашем школьном сообществе, поступили следующие средства:
| Источники поступления денежных средств | Размер пожертвования | Итого (руб.) | ||
| Отделение "Пресня" (руб.) | Одинцовский филиал (руб.) | |||
| 1 | Первый благотворительный театральный фестиваль "Театральная весна" - 2018 им. Н.М. Матяш | 391 484 | 164 100 | 555 584 |
| 2 | Рождественский концерт "Искусство доброты! | 489 530 | 254 200 | 743 730 |
| 3 | Рождественские спектакли | 156 897 | 156 897 | |
| 4 | Рождественские благотворительные ярмарки | 368 566 | 314 350 | 682 916 |
| 5 | Целевые взносы на реализацию программ фонда от: | 1 208 550 | 1 208 550 | |
| Александровой Н.В. | 85 700 | 85 700 | ||
| Васильковой А.В. | 42 850 | 42 850 | ||
| Демчинской О.В. | 30 000 | 30 000 | ||
| Докторовой Е.В. | 10 000 | 10 000 | ||
| Лобановой А.А. | 20 000 | 20 000 | ||
| Матыцына А.К. | 700 000 | 700 000 | ||
| Снятковой О.В. | 20 000 | 20 000 | ||
| Хоба Л.Н. | 300 000 | 300 000 | ||
| ИТОГО | 2 615 027 | 732 650 | 3 347 677 | |
Благодарим всех, кто принял участие в пожертвованиях на проекты в 2018 году, которые пойдут на развитие проектов в 2019 году.
Совет Благотворительного фонда МЭШ.
Президент Фонда, Рязанова Н.Е.
Главный бухгалтер Фонда, Колпакова Т.П.
Понравилась новость? Поделись со своими друзьями